<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GoPymes&#039;s Blog &#187; Alex Gonzáles</title>
	<atom:link href="http://blog.gopymes.pe/tag/alex-gonzales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gopymes.pe</link>
	<description>Somos el Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 15:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook y su política de borrar Páginas</title>
		<link>http://blog.gopymes.pe/facebook-y-su-politica-de-borrar-paginas/</link>
		<comments>http://blog.gopymes.pe/facebook-y-su-politica-de-borrar-paginas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Gonzáles]]></category>
		<category><![CDATA[cine-escape]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Go!Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalesc]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopymes.pe/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Como una gran red social que es Facebook, necesita y debe tener mecanismos para protegerse contra contenidos mal intencionados utilizando parte de su imagen, es por ello que este ha entrado en muchos de debates del por qué la anulación de páginas. En diciembre del año pasado Facebook se enrolló en una controversia por haber sacado fotos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Facebook_icon" href="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/07/Facebook_icon.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1387" style="margin: 5px;" title="Facebook_icon" src="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/07/Facebook_icon-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Como una gran <strong>red social</strong> que es <strong>Facebook</strong>, necesita y debe tener mecanismos para protegerse contra contenidos mal intencionados utilizando parte de su imagen, es por ello que este ha entrado en muchos de debates del por qué la anulación de páginas.</p>
<p>En diciembre del año pasado Facebook se enrolló en una controversia por haber sacado fotos de <strong>madres amamantando</strong> a sus niños. Ha raiz de ello muchos usuarios furiosos hicieron una petición online <em>&#8220;Hey Facebook breastfeeding is not obscene&#8221;</em> (Hey  Facebook amamantar no es obsceno) que tuvo mucha acogida y recolectaron muchas firmas.</p>
<p>En abril del presente año Facebook borró la página de <strong>WikiLeaks</strong> con más de 30 mil fans, el cual fue cuestionado por muchos internautas pues esta página publica y comenta documentos filtrados sobre conductas irregulares del gobierno y otras entidades. Tendrá algo que ver los recientes documentos de la <strong>CIA</strong>? se preguntaban muchos.</p>
<p>Hace un par de días borraron la página de un amigo mío,  <a href="http://www.cine-escape.com" target="_blank">Cine-Escape</a>,  con 6 mil fans (wow!). Esta página es la preferida de muchos <strong>cinéfilo</strong>s con innumerables videos (respetando los derechos de autor claro) y trailers . Para sorpresa mía me entero vía  <a href="http://www.google.com/profiles/100975988048179169985#buzz" target="_self">Buzz</a> el mensaje el cual anunciaba que Facebook había anulado la página (what? o.O).</p>
<p>Según Facebook la anulación es por violación de sus directrices al colocar contenido sexual y/o violencia, lo cual es refutado por los dueños de la página en los tantos emails enviados a los encargados de dicha red social.</p>
<p>Esperemos todo salga bien y que Facebook explique, a los dueños, el motivo exacto el por que anularon la página y si fue un error, pues admitir su error.  Esperemos todo salga bien en esta situación.</p>
<p><strong>Páginas Relacionadas</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.voltairenet.org/article165130.html" target="_blank">Facebook borra WikiLeaks</a></li>
<li><a href="http://blogellas.com/facebook-criticado-por-borrar-fotos-de-mujeres-amamantando/" target="_blank">Facebook borra fotos de madres amamantando</a></li>
<li><a href="http://blog.gopymes.pe/redes-sociales-para-todos/" target="_self">Redes Sociales para todos</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopymes.pe/facebook-y-su-politica-de-borrar-paginas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales en las relaciones públicas</title>
		<link>http://blog.gopymes.pe/las-redes-sociales-en-las-relaciones-publicas/</link>
		<comments>http://blog.gopymes.pe/las-redes-sociales-en-las-relaciones-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 04:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Gonzáles]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Go!Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones publicas]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopymes.pe/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Estaba revisando el Facebook de Social Media Club Lima cuando vi un enlace a un video muy interesante que lleva el titulo de éste post, en la cual explica como las redes sociales han influido en el comportamiento de las personas e incluso de las marcas de las empresas. Explican, además, como en estos 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="redes_sociales2" href="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/07/redes_sociales2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1365" style="margin: 5px;" title="redes_sociales2" src="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/07/redes_sociales2-150x150.jpg" alt="" width="95" height="95" /></a>Estaba revisando el <a href="http://www.facebook.com/SMClubLima">Facebook de Social Media Club Lima</a> cuando vi un enlace a un video muy interesante que lleva el titulo de éste post, en la cual explica como las redes sociales han influido en el comportamiento de las personas e incluso de las marcas de las empresas. Explican, además, como en estos 5 años los medios han cambiado más que en los 50 años anteriores.</p>
<p>Y bueno para finalizar me quedo con una frase que es muy verdadera aunque muchas empresas aun no lo hayan entendido bien:</p>
<blockquote><p>Las redes sociales no son un medio para lanzar mensajes publicitarios.<br />
Las redes sociales no son un medio para enviar comunicados de prensa.<br />
Las redes sociales no sustituyen a los medios tradicionales.<br />
Las redes sociales son un medio de <strong>carácter personal</strong><br />
&#8230;y por tanto <strong>deben usarse como tal</strong>.</p></blockquote>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VL4M6F2Iw1g&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/VL4M6F2Iw1g&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopymes.pe/las-redes-sociales-en-las-relaciones-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo pedir cotizaciones</title>
		<link>http://blog.gopymes.pe/como-pedir-cotizaciones/</link>
		<comments>http://blog.gopymes.pe/como-pedir-cotizaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 19:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Gonzáles]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[eqsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ernesto quiñones]]></category>
		<category><![CDATA[Go!Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalesc]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopymes.pe/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Muchas personas que tienen un negocio de Software han sido victimas (digo victimas en un sentido de ironía) de potenciales clientes que no saben explicar lo que quieren, o peor aún, que desean que le suelten un precio con la escusa de calcular su inversión. Esto no suele ser así, una cotización tarda e incluso, muchas empresas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="clientes" href="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/06/clientes.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1337" title="clientes" src="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/06/clientes-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Muchas personas que tienen un negocio de <strong>Software</strong> han sido victimas (digo victimas en un sentido de ironía) de potenciales clientes que no saben explicar lo que quieren, o peor aún, que desean que le suelten un precio con la escusa de calcular su inversión. Esto no suele ser así, una <strong>cotización</strong> tarda e incluso, muchas empresas, cobran por ello.</p>
<p>Leyendo el <a href="http://www.eqsoft.net/blog/" target="_blank">blog de EQSOFT</a>, <a href="https://www.google.com/profiles/ernestoq" target="_blank">Ernesto Quiñones</a> nos cuenta que también, como muchos, es uno de los que le llegan pedidos de cotizaciones de clientes que no tiene idea de lo que quieren y nos cuenta, en forma espontánea, como lo vive.</p>
<p>Y debido a todo esto, <a href="https://www.google.com/profiles/ernestoq" target="_blank">Ernesto</a> ha creado unas <a href="http://www.slideshare.net/ernestoq1973/como-cotizar-servicios-de-desarrollo-de-software#notesList" target="_blank">diapositivas</a> en la cual les enseña a los <strong>potenciales clientes</strong> como pedir una <strong>cotización</strong> decentemente para que haya transparencia y sobretodo claridad.</p>
<p>En aquellas lanza 5 preguntas fundamentales:</p>
<ol>
<li>¿Necesito <strong>Software</strong> para mi negocio?</li>
<li>¿Necesito que sea hecho a la medida?</li>
<li>¿Cómo defino lo que necesito?</li>
<li>¿Cuánto cuesta hacer <strong>Software</strong>? ¿por qué demora tanto?</li>
<li>¿Cuál es el <strong>proveedor</strong> adecuado para mi?</li>
</ol>
<p>Podrán encontrar las diapositivas, en este <a href="http://www.slideshare.net/ernestoq1973/como-cotizar-servicios-de-desarrollo-de-software#notesList" target="_blank">link</a>.</p>
<div id="__ss_4594514" style="width: 425px;"><strong><a title="Como cotizar servicios de desarrollo de software" href="http://www.slideshare.net/ernestoq1973/como-cotizar-servicios-de-desarrollo-de-software">Como cotizar servicios de desarrollo de software</a></strong><object id="__sse4594514" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=comocotizar-100623192524-phpapp01&amp;stripped_title=como-cotizar-servicios-de-desarrollo-de-software" /><param name="name" value="__sse4594514" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4594514" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=comocotizar-100623192524-phpapp01&amp;stripped_title=como-cotizar-servicios-de-desarrollo-de-software" name="__sse4594514" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/ernestoq1973">EQ SOFT Consultoría y Soporte EIRL</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopymes.pe/como-pedir-cotizaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3er Lima Valley</title>
		<link>http://blog.gopymes.pe/3er-lima-valley/</link>
		<comments>http://blog.gopymes.pe/3er-lima-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Gonzáles]]></category>
		<category><![CDATA[espiritu emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Go!Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalesc]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalo begazo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[liliana alvarado]]></category>
		<category><![CDATA[lima valley]]></category>
		<category><![CDATA[mario carbajal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopymes.pe/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estuve en el 3er Lima Valley que fue realizado en el auditorio de Cibertec. Hubieron exposiciones muy interesantes y hasta incluso abrieron una seccion de &#8220;3 minutos para el emprendimiento&#8221; la cual hubo sorpresas. Me gustó mucho la organización de éste y aquí comparto un resumen de lo que fue este evento y sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="lightbox" title="lima_valley" href="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/06/lima_valley1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1319" style="margin: 5px;" title="lima_valley" src="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/06/lima_valley1-150x93.jpg" alt="" width="150" height="93" /></a>Ayer estuve en el <strong>3er Lima Valley</strong> que fue realizado en el auditorio de Cibertec. Hubieron exposiciones muy interesantes y hasta incluso abrieron una seccion de &#8220;<strong>3 minutos para el emprendimiento</strong>&#8221; la cual hubo sorpresas. Me gustó mucho la organización de éste y aquí comparto un resumen de lo que fue este evento y sus expositores.</p>
<div><strong>Gonzalo Begazo (@gonzalobegazo)</strong></div>
<p style="text-align: justify;">Uno de los directores de <strong>Google</strong>, es Peruano (bueno de arequipa, en fin peruano), estuvo vía conferencia desde las oficinas de Google en <strong>Silicon Valley</strong>. Su charla  estuvo llena de motivación para los <strong>emprendedores peruanos</strong>, él nos dice que todo eso forma parte de un ecosistema, como un concepto de que cada cosa depende de otro para sobrevivir y salir a adelante, y dio a conocer que empezará a ayudar (en lo que pueda) a estas pequeñas empresas peruanas.</p>
<p style="text-align: justify;">Dijo además que si desean presentarle una idea, él con mucho gusto lo revisaría, ah! pero eso si, ser claros y concisos, explicó que no se necesita demasiadas slides para explicar algo, sólo se necesita: Un slide para el ¿qué problema intento resolver?, otro para ¿cómo lo voy a resolver?, un tercero para ¿qué es lo que necesito para poner en marcha esta solución? y un cuarto para los tiempos, la inversión y otras.Para nuestra sorpresa, Gonzalo dejó su email públicamente (<a href="mailto:gonzaloB@google.com" target="_blank">gonzaloB@google.com</a>) para que podamos contactarlo, dado que tiene un alto cargo en <strong>Googl</strong>e nos advirtio que en el mejor de los casos nos responde en 20 minutos o 4 días.</p>
<div>
<p><strong>Mario Carbajal (@astromario)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Estuvo también, por videoconferencia, Mario Carbajal, colombiano, con otro chico que recuerdo se llamaba Juan, hablaban ellos sobre <strong>usabilidad</strong> y de la importancia que juega en el proceso de creacion y mantenimiento de páginas web.</p>
<p style="text-align: justify;">Habló sobre un compendio de directrices desarrollado por ellos que puede ser el soporte base para la realización de un portal web con la finalidad de estandarizar todo, este compendio será publicado la otra semana en su web <a href="http://www.astrolabio.com.co/" target="_blank">http://www.astrolabio.com.co</a> para que personas de todo el mundo puedan opinar, preguntar y hasta sugerir cambios en aquellas directrices.</p>
<p style="text-align: justify;"><span><span style="text-decoration: underline;">Dato</span><span>: </span><span>Es interesante ver como </span><strong>Colombia</strong><span> está apostando con las tecnologias justo por lo mencionado por Mario, que su trabajo es un encargado del </span></span>ministerio de las TIC de ese país, y una pregunta nos invade, y que hay de Perú? =/</p>
<p><strong>Luis Aldo Lopez Tessara (@esp_emprendedor)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conductor del programa &#8220;<strong>Espiritu Emprendedor</strong>&#8220;, quien habló sobre las empresas en el Perú, dijo (con numeros) que Perú es un pais con mayor indice de emprendedurismo, sin embargo también tiene un alto nivel de mortandad empresarial. Las pymes conforman el 97.13% de empresas en el país, pero sólo produce el 12.40% del total.</p>
<p style="text-align: justify;">También menciono las cualidades que debía tener un emprendedor entre las cuales, destacó el &#8220;<strong>ser realista</strong>&#8221; y eso no quiere decir ser pesimista, una vez que esta todo claro, recien debe uno trazar sus metas.</p>
<p style="text-align: justify;">Aldo preguntó al público quien había llevado cursos de <strong>Negociación</strong> el cual sólo levantaron la mano unos 3 o 4, y este explicó que es necesario este conocimiento pues si no negocias no vendes y si no vendes no facturas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Dato</span>: en una de sus tantas disertaciones, mencionó que en nuestro país no se dictan cursos de vendedores, para sorpresa nuestra el director de cursos totales, dijo que solo hay una, aqui las instituciones que dican cursos de ventas <a href="http://www.cursostotales.com/buscador/?q=vendedor&amp;button=Buscar&amp;tb=0">http://www.cursostotales.com/buscador/?q=vendedor&amp;button=Buscar&amp;tb=0</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Liliana Alvarado (@LilianaAlvarado)</strong><br />
Directora en administración y dirección de empresa, habló sobre <strong>Branding</strong> y las nuevas tecnologías el cual tuvo unos slides muy motivadores hacia el público. Explicó como las redes sociales han influido en las nuevas empresas y estas se han adoptado a ellas, dijo que el sentimiento que más mueve al público es el <strong>amor</strong>, es por ello muchas empresas han motivado a sus clientes con esos comerciales lleno de sentimientos.</p>
<p style="text-align: justify;">Me enteré gracias a esta exposición sobre <strong>redes sociales</strong> muy motivadoras, como <a href="http://www.patientslikeme.com/" target="_blank">Patientlikeme</a> en la cual una persona con una enfermedad puede encontrar a otra persona con su misma enfermedad en otro lado del mundo, una persona que entienda por lo que realmente esta pasando uno. También habló una anecdota, un mal momento que pasó en <strong>CLARO</strong> y ella lo publicó en el <strong>Twitter</strong>, a la hora, <strong>CLARO</strong> respondió pidiendo que podrían conversar del tema para que todo se solucione, es decir, ellos están preocupados por lo que la gente hable de su marca y eso es bueno.</p>
<p style="text-align: justify;">Por último una frase que todo <strong>Social Medi</strong>a debe tenerlo en la cabeza &#8220;No es lo que tu dices&#8230; sino es lo que ellos dicen de tu marca&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Dato:</span> otras frases para el día a día &#8220;Internet es una conversación permamente&#8221;, &#8220;si buscas resultados diferentes no hagas lo mismo&#8221;</p>
<p><strong>Post Relacionados.</strong><br />
»<a href="http://blog.gopymes.pe/tu-empresa-en-internet/" target="_self">Tu empresa en Internet</a>.<br />
»<a href="http://lima-valley.com/" target="_blank">Página Oficial de Lima Valley</a><br />
»<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23lv3" target="_blank">#LV3 Twitter</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopymes.pe/3er-lima-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet en el trabajo</title>
		<link>http://blog.gopymes.pe/internet-en-el-trabajo/</link>
		<comments>http://blog.gopymes.pe/internet-en-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 04:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Gonzáles]]></category>
		<category><![CDATA[Go!Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalesc]]></category>
		<category><![CDATA[interbank]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopymes.pe/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Alguna vez has oido esto? - Si estas en Internet, entonces no estas haciendo nada. - Si estas en Internet, entonces debe estar chateando - Si estas en Internet, debe estar en el facebook comentando fotos, osea nada. Esto es una polémica que muchas empresas se han estado preguntando, si su trabajador es más (o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="worker" href="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/06/worker.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1308" style="margin: 5px;" title="worker" src="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/06/worker-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Alguna vez has oido esto?<br />
- Si estas en Internet, entonces no estas haciendo nada.<br />
- Si estas en Internet, entonces debe estar chateando<br />
- Si estas en Internet, debe estar en el facebook comentando fotos, osea nada.</p>
<p>Esto es una polémica que muchas empresas se han estado preguntando, si su trabajador es más (o menos) productivo si tiene acceso a Internet en sus lugares de trabajo y en horario de trabajo.</p>
<p>Al parecer <strong>Perú</strong> no es la excepción, pues la mayoría de trabajos tienen una cierta lista de páginas bloqueadas:  de contenido ilicito, redes sociales, blogs, webs de marketing, entre otros; sin embargo cabe señalar que sí dan paso a páginas <strong>&#8220;serias&#8221;</strong> : elcomercio.com.pe, peru.com, portal de la misma empresa, entre otros.</p>
<p>Entonces, <strong>que nivel de confianza tiene una empresa para con su trabajador?</strong> es demasiado riesgoso darle algún tipo de acceso al empleado? si es muy riesgoso, por qué empresas como el <strong>Interbank han habilitado una página para que sus empleados vean el mundial en HD </strong>? algún tipo de calidad de vida es eso? o es acaso que se han dado cuenta que si un empleado esta feliz, entonces es más productivo&#8230;.</p>
<p>El día a día termina muchas veces por consumir al empleado, y si este no tiene una distracción, puede convertirse en un empleado improductivo. Las redes sociales, los videos, las noticias, etc, puede entretener a algunos trabajadores, esto lo dicen muchos estudios y lo comparto, pero a veces el empleado puede sobrepasarse del uso del Internet, es por eso se necesita un acceso controlado y disciplinado.</p>
<p>En resumen, si le prohibes al empleado el Internet quizás trabaje parejo por un tiempo, recuerda que no todos los trabajadores responden del mismo modo. Dales un accesos controlado y verás los cambios que habrá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopymes.pe/internet-en-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorando LinkedIN</title>
		<link>http://blog.gopymes.pe/explorando-linkedin/</link>
		<comments>http://blog.gopymes.pe/explorando-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Gonzáles]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalesc]]></category>
		<category><![CDATA[insight publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[linkedIN]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopymes.pe/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIN es una red social para profesionales, con esto no quiero decir que todos somos unos capos sino mirenme a mi =p, sino quiero decir que todo la comunicación o debate que surge en esta red social tiene un enorme potencial de marketing. Yo, tuve la mala idea de crear mi cuenta LinkedIN y dejarla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="lightbox" title="linkedin" href="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/05/linkedin.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1203" style="margin: 5px; border: 0px initial initial;" title="linkedin" src="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/05/linkedin-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>LinkedIN</strong> es una red social para profesionales, con esto no quiero decir que todos somos unos capos sino mirenme a mi =p, sino quiero decir que todo la comunicación o debate que surge en esta red social tiene un enorme potencial de marketing.</p>
<p>Yo, tuve la mala idea de crear mi cuenta <strong>LinkedIN</strong> y dejarla tirada por varios meses, sin embargo hace un mes lo he retomado y me he dado cuenta de toda la información dispersa en ella que me he estado perdiendo en estos tiempos. Me ha gustado los debates y las ideas de muchas otras personas profesionales en su entorno.</p>
<p>Me he dado cuenta que los temas que mas se conversan son el <strong>Social Media</strong> y los <strong>insight&#8217;s publicitarios</strong>, y estos si que son temas interesantes, ya que en estos tiempos la fidelización con el cliente es indispensable pues ellos quieren/deben ser escuchados y partícipes de tu servicio o producto.</p>
<blockquote><p>Ejemplo de <strong>Socail Medi</strong>a (Recomendado): <a href="http://golpedegato.blogspot.com/2010/05/como-un-nino-de-8-anos-cambio-la.html" target="_blank">Como un niño de 8 años cambio la estrategia de comunicación de Boeing</a></p></blockquote>
<p>Si miras a LinkedIN de un modo más profesional, deberías hacer un llenado de tu perfil, dedicarle un tiempito, porque es la 1era cara que tus contactos ven y además hay buenas aplicaciones: puedes enlazar el blog de tu empresa y los post diarios, puedes mostrar una presentación de tu empresa mediante<strong> Google Docs</strong>, puedes colocar eventos, ente otros.</p>
<p>Para que algunos clientes se sientan tentados por tu perfil también deberías tener algunas/muchas recomendaciones de otros contactos, y así como te recomiendan tu también deberías recomendar, ya que es una red de profesionales apoyándose. No te olvides nunca de responder los mensajes que te envían, ya que la comunicación es importante.</p>
<p>Espero los que no tienen, se animen a crearse una cuenta, ya que hay tanta informacíón que les aseguro les servirá.</p>
<p><strong>Post&#8217;s Relacionados</strong><br />
<span style="font-family: Verdana; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #666666;">»</span> <a href="http://blog.gopymes.pe/usando-foursquare/">Usando FourSquare</a><br />
<span style="font-family: Verdana; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #666666;">» <a href="http://www.benitocastro.com/un-nino-de-8-anos-obliga-a-boeing-a-que-empie" target="_blank">Niño de 8 años hace que Boeing empiece a Twittear</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopymes.pe/explorando-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer pierde parte de la torta</title>
		<link>http://blog.gopymes.pe/internet-explorer-pierde-parte-de-la-torta/</link>
		<comments>http://blog.gopymes.pe/internet-explorer-pierde-parte-de-la-torta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Gonzáles]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalesc]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[torta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopymes.pe/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Como saben muchos IE es el navegador dominante en el mercado con su 60% el año pasado ahora éste,  ha bajado a 59.9% y han subido su cuota otros navegadores como Firefox con un 24.5% (un navegador de moda) y el Chrome con un 6.7% (que el año pasado estaba en un 1.6%). En la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="firefox-ie" href="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/05/firefox-ie.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1154" style="margin: 5px; border: 0px initial initial;" title="firefox-ie" src="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/05/firefox-ie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Como saben muchos IE es el navegador dominante en el mercado con su 60% el año pasado ahora éste,  ha bajado a 59.9% y han subido su cuota otros navegadores como <strong>Firefox</strong> con un 24.5% (un navegador de moda) y el <strong>Chrome</strong> con un 6.7% (que el año pasado estaba en un 1.6%).</p>
<h3>En la diversidad esta el gusto.</h3>
