<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GoPymes&#039;s Blog &#187; Go!Pymes</title>
	<atom:link href="http://blog.gopymes.pe/tag/gopymes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gopymes.pe</link>
	<description>Somos el Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 15:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Código fuente de Diaspora Liberado</title>
		<link>http://blog.gopymes.pe/codigo-fuente-de-diaspora-liberado/</link>
		<comments>http://blog.gopymes.pe/codigo-fuente-de-diaspora-liberado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 14:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[codigo fuente]]></category>
		<category><![CDATA[diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Go!Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopymes.pe/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Diáspora, esta red social desarrollado por 4 estudiantes de New York, ha liberado su códgio fuente como se prometíó, con la finalidad que la comunidad apoye en su desarrollo. Esta red social promete solucionar el problema más importante, la privacidad del usuario, ya que será controlado por el mismo internauta y trabajará como una red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Diaspora" href="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/09/2752-diaspora.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1522" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Diaspora" src="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/09/2752-diaspora.png" alt="" width="200" height="150" /></a>Diáspora, esta <strong>red social</strong> desarrollado por 4 estudiantes de New York, ha <a href="http://github.com/diaspora/diaspora" target="_blank">liberado su códgio fuente</a> como se prometíó, con la finalidad que la comunidad apoye en su desarrollo.</p>
<p>Esta <strong>red social</strong> promete solucionar el problema más importante, la privacidad del usuario, ya que será controlado por el mismo internauta y trabajará como una red P2P, además puedes escoger el servidor donde quieras albergar tus datos.</p>
<p>En octubre esta red social,  que ha causado grandes espectativas, estará online. Esperemos que nos sorprenda!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopymes.pe/codigo-fuente-de-diaspora-liberado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Maravilloso</title>
		<link>http://blog.gopymes.pe/wordpress-maravilloso/</link>
		<comments>http://blog.gopymes.pe/wordpress-maravilloso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 03:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Go!Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalesc]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopymes.pe/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Como todo usuario de WordPress yo estoy maravillado por todo lo que se puede (y no se puede) hacer con ese completo CMS, empezando de la idea de ser un blog poco a poco a ido escalando y ha sido aceptado por muchos desarrolladores webs. Yo personalmente lo uso y desarrollo en él  no sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="WordPress maravilloso" href="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/09/WordPress.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1517" style="margin: 5px;" title="WordPress maravilloso" src="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/09/WordPress-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Como todo usuario de WordPress yo estoy maravillado por todo lo que se puede (y no se puede) hacer con ese completo CMS, empezando de la idea de ser un blog poco a poco a ido escalando y ha sido aceptado por muchos desarrolladores webs.</p>
<p>Yo personalmente lo uso y desarrollo en él  no sólo porque es sencillo sino también porque los clientes lo entienden con facilidad (el panel administrativo),  además cuenta con una serie de funciones nativas que incluso no acabo de descubrirlo todos, claro que hasta hay funciones que no tienen documentación ni en la página oficial de WordPress por alguna extraña razón, pero claro, son funciones rarísimas!</p>
<p>Por su fama, también se ha convertido en el blanco de varios Crackers, es normal sucede en las mejores familias. ñ.ñ</p>
<p>Los plugins son scripts que alimentan al WordPress para ser mejor, claro que siempre es bueno probar primero el plugin y luego recién usarlo en su web, pero mientras te vas paseando en todos los innumerables plugins que hay, encuentras cada maravilla (como también cada huachafada) que puede hacerle mejor a tu web, claro que no exageres en los plugins activos.</p>
<p>Por otro lado he visto plugins que hacen cosas grandes con WordPress:</p>
<ul>
<li><a href="http://buddypress.org/">BuddyPress</a> : Conviertes tu WordPress en toda una red social.</li>
<li><a href="http://en.blog.wordpress.com/2008/01/28/introducing-prologue/">Prologue</a>: Plugin para crear grupo de chat</li>
<li><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/blicki/">Blicki</a> : Lo convierte en un Wiki</li>
</ul>
<p>Lastima que no he visto hasta ahora ninguno decente para convertirlo en una Intranet, pues la misma distribución de usuarios hace casi imposible la tarea, a menos claro que edites el Core de WordPress.</p>
<p>También tenemos páginas en WordPress que se encuentran Online:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mashable.com">Mashable</a> : Uno de los más reconocidos blogs de social media</li>
<li><a href="http://www.pregunta.pe">Pregunta pe</a> : Website en la cual se peude hacer preguntas de todo tipo.</li>
<li><a href="http://www.tucombo.pe">Tucombo pe</a>:  Guía de Restaurantes Peruanos</li>
</ul>
<p>Si aun no usas esta maravillosa herramienta, puedes ir probando de a pocos y unirte a la comunidad de <a href="http://www.wpperu.com/">Wordpres en Perú</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopymes.pe/wordpress-maravilloso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica adquiere la red social tuenti</title>
		<link>http://blog.gopymes.pe/telefonica-adquiere-la-red-social-tuenti/</link>
		<comments>http://blog.gopymes.pe/telefonica-adquiere-la-red-social-tuenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Mosquera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Go!Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopymes.pe/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Las adquisiciones en lo referido al mundo de las redes sociales han generado muchas noticias estos últimos dias, hace unos dias comentabamos la adquisión de la empresa de Social Gaming, Playdom por parte de Disney. Pues bien al parecer Telefónica llegaron a buenos acuerdos para la adquición de tuenti, el “facebook español” por la suma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="tuenti" href="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/08/tuenti1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1469" style="margin: 5px;" title="tuenti" src="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/08/tuenti1.png" alt="" width="270" height="82" /></a>Las  adquisiciones en lo referido al mundo de las <strong>redes sociales</strong> han  generado muchas noticias estos últimos dias, hace unos dias comentabamos  la <a title="Blog Go!Pymes: Disney adquiere la empresa de social gaming playdom" href="http://blog.gopymes.pe/disney-adquiere-la-empresa-de-social-gamming-playdom/" target="_self">adquisión de la empresa de <strong>Social Gaming</strong>, Playdom por parte de  Disney</a>. Pues bien al parecer <strong>Telefónica</strong> llegaron a buenos acuerdos para la adquición de <strong>tuenti,</strong> el “facebook español” por la suma de 80 millones de euros (unos $ 104 millones), lo cual lo haria acreedor de un 90% del capital social de tuenti.</p>
<p>[singlepic id=25 w=320 h=240 float=center]</p>
<p>Una  de las características más resaltantes de tuenti es el acceso, a  diferencia de su contraparte <strong>Facebook</strong> cuyo acceso es libre (es decir  cualquiera puede registrarse y crear un perfil para interactuar con todo el mundo), para acceder a tuenti debes ser invitado  por un usuario previamente registrado, lo cual asegura el vínculo entre  el recien llegado miembro, con el usuario anteriormente registrado en  contraposición a facebook puesto que podemos tener muchos amigos y mucho  de ellos son desconocidos para nosotros.</p>
<p>Como dato podemos ver que ni España se ha escapado de la influencia de Facebook, mediante la herramienta Google Trends, vemos que si bien la cantidad de usuario de tuenti es considerable en España, ha sido superada por facebook en estos ultimos meses.</p>
<p><a title="Google Trends" href="http://www.google.es/trends?q=facebook%2Ctuenti%2Cmyspace&amp;ctab=0&amp;geo=es&amp;geor=all&amp;date=ytd&amp;sort=0" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1475" title="google_trends" src="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/08/google_trends.png" alt="" width="599" height="296" /></a></p>
<p>Veremos que planes tiene Telefonica con tuenti, dudo mucho que haga el acceso libre, sino perderia su principal característica umm.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Fuente:  <a title="Techcrunch Europe: Tuenti looks like it will go to telefonica for e75million" href="http://eu.techcrunch.com/2010/08/04/tuenti-looks-like-it-will-go-to-telefonica-for-e75-million/" target="_self">Techcrunch Europe: Tuenti looks like it will go to telefonica for e75 million</a></span></em></p>
<p><strong>Artículos relacionados</strong><br />
»<a href="http://eltuenti.org/enrique-dans-habla-de-tuenti-para-un-medio-como-el-pais/">Eltuenti.org: Enrique Dans habla de tuenti para un medio como el país</a><br />
»<a title="Youtube: Tuenti no es veinte en inglés" href="http://www.youtube.com/watch?v=kXXgQVZ_lyY&amp;feature=related" target="_self">Youtube: Tuenti no es veinte en inglés</a><br />
»<a title="La Red Social: Bienvenidos al nuevo diseño de tuenti" href="http://www.laredsocial.org/bienvenido-al-nuevo-diseno-de-tuenti/" target="_self">La red Social: Bienvenidos al nuevo diseño de tuenti</a><br />
»<a title="Blog Go!Pymes: 5 Cosas que podrian hacer caer a Facebook" href="http://blog.gopymes.pe/5-cosas-que-podrian-hacer-caer-a-facebook/" target="_self">Blog Go!Pymes: 5 Cosas que podrian hacer caer a facebook</a><br />
»<a title="Blog Go!Pymes: Las redes sociales en las relaciones públicas" href="http://blog.gopymes.pe/las-redes-sociales-en-las-relaciones-publicas/" target="_self">Blog Go!Pymes: Las redes sociales en las relaciones publicas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopymes.pe/telefonica-adquiere-la-red-social-tuenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y su política de borrar Páginas</title>
		<link>http://blog.gopymes.pe/facebook-y-su-politica-de-borrar-paginas/</link>
		<comments>http://blog.gopymes.pe/facebook-y-su-politica-de-borrar-paginas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Gonzáles]]></category>
		<category><![CDATA[cine-escape]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Go!Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalesc]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopymes.pe/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Como una gran red social que es Facebook, necesita y debe tener mecanismos para protegerse contra contenidos mal intencionados utilizando parte de su imagen, es por ello que este ha entrado en muchos de debates del por qué la anulación de páginas. En diciembre del año pasado Facebook se enrolló en una controversia por haber sacado fotos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Facebook_icon" href="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/07/Facebook_icon.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1387" style="margin: 5px;" title="Facebook_icon" src="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/07/Facebook_icon-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Como una gran <strong>red social</strong> que es <strong>Facebook</strong>, necesita y debe tener mecanismos para protegerse contra contenidos mal intencionados utilizando parte de su imagen, es por ello que este ha entrado en muchos de debates del por qué la anulación de páginas.</p>
<p>En diciembre del año pasado Facebook se enrolló en una controversia por haber sacado fotos de <strong>madres amamantando</strong> a sus niños. Ha raiz de ello muchos usuarios furiosos hicieron una petición online <em>&#8220;Hey Facebook breastfeeding is not obscene&#8221;</em> (Hey  Facebook amamantar no es obsceno) que tuvo mucha acogida y recolectaron muchas firmas.</p>
<p>En abril del presente año Facebook borró la página de <strong>WikiLeaks</strong> con más de 30 mil fans, el cual fue cuestionado por muchos internautas pues esta página publica y comenta documentos filtrados sobre conductas irregulares del gobierno y otras entidades. Tendrá algo que ver los recientes documentos de la <strong>CIA</strong>? se preguntaban muchos.</p>
<p>Hace un par de días borraron la página de un amigo mío,  <a href="http://www.cine-escape.com" target="_blank">Cine-Escape</a>,  con 6 mil fans (wow!). Esta página es la preferida de muchos <strong>cinéfilo</strong>s con innumerables videos (respetando los derechos de autor claro) y trailers . Para sorpresa mía me entero vía  <a href="http://www.google.com/profiles/100975988048179169985#buzz" target="_self">Buzz</a> el mensaje el cual anunciaba que Facebook había anulado la página (what? o.O).</p>
<p>Según Facebook la anulación es por violación de sus directrices al colocar contenido sexual y/o violencia, lo cual es refutado por los dueños de la página en los tantos emails enviados a los encargados de dicha red social.</p>
<p>Esperemos todo salga bien y que Facebook explique, a los dueños, el motivo exacto el por que anularon la página y si fue un error, pues admitir su error.  Esperemos todo salga bien en esta situación.</p>
<p><strong>Páginas Relacionadas</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.voltairenet.org/article165130.html" target="_blank">Facebook borra WikiLeaks</a></li>
<li><a href="http://blogellas.com/facebook-criticado-por-borrar-fotos-de-mujeres-amamantando/" target="_blank">Facebook borra fotos de madres amamantando</a></li>
<li><a href="http://blog.gopymes.pe/redes-sociales-para-todos/" target="_self">Redes Sociales para todos</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopymes.pe/facebook-y-su-politica-de-borrar-paginas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales en las relaciones públicas</title>
		<link>http://blog.gopymes.pe/las-redes-sociales-en-las-relaciones-publicas/</link>
		<comments>http://blog.gopymes.pe/las-redes-sociales-en-las-relaciones-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 04:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Gonzáles]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Go!Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones publicas]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopymes.pe/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Estaba revisando el Facebook de Social Media Club Lima cuando vi un enlace a un video muy interesante que lleva el titulo de éste post, en la cual explica como las redes sociales han influido en el comportamiento de las personas e incluso de las marcas de las empresas. Explican, además, como en estos 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="redes_sociales2" href="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/07/redes_sociales2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1365" style="margin: 5px;" title="redes_sociales2" src="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/07/redes_sociales2-150x150.jpg" alt="" width="95" height="95" /></a>Estaba revisando el <a href="http://www.facebook.com/SMClubLima">Facebook de Social Media Club Lima</a> cuando vi un enlace a un video muy interesante que lleva el titulo de éste post, en la cual explica como las redes sociales han influido en el comportamiento de las personas e incluso de las marcas de las empresas. Explican, además, como en estos 5 años los medios han cambiado más que en los 50 años anteriores.</p>
<p>Y bueno para finalizar me quedo con una frase que es muy verdadera aunque muchas empresas aun no lo hayan entendido bien:</p>
<blockquote><p>Las redes sociales no son un medio para lanzar mensajes publicitarios.<br />
Las redes sociales no son un medio para enviar comunicados de prensa.<br />
Las redes sociales no sustituyen a los medios tradicionales.<br />
Las redes sociales son un medio de <strong>carácter personal</strong><br />
&#8230;y por tanto <strong>deben usarse como tal</strong>.</p></blockquote>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VL4M6F2Iw1g&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/VL4M6F2Iw1g&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopymes.pe/las-redes-sociales-en-las-relaciones-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo pedir cotizaciones</title>
		<link>http://blog.gopymes.pe/como-pedir-cotizaciones/</link>
		<comments>http://blog.gopymes.pe/como-pedir-cotizaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 19:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Gonzáles]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[eqsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ernesto quiñones]]></category>
		<category><![CDATA[Go!Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalesc]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopymes.pe/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Muchas personas que tienen un negocio de Software han sido victimas (digo victimas en un sentido de ironía) de potenciales clientes que no saben explicar lo que quieren, o peor aún, que desean que le suelten un precio con la escusa de calcular su inversión. Esto no suele ser así, una cotización tarda e incluso, muchas empresas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="clientes" href="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/06/clientes.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1337" title="clientes" src="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/06/clientes-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Muchas personas que tienen un negocio de <strong>Software</strong> han sido victimas (digo victimas en un sentido de ironía) de potenciales clientes que no saben explicar lo que quieren, o peor aún, que desean que le suelten un precio con la escusa de calcular su inversión. Esto no suele ser así, una <strong>cotización</strong> tarda e incluso, muchas empresas, cobran por ello.</p>
<p>Leyendo el <a href="http://www.eqsoft.net/blog/" target="_blank">blog de EQSOFT</a>, <a href="https://www.google.com/profiles/ernestoq" target="_blank">Ernesto Quiñones</a> nos cuenta que también, como muchos, es uno de los que le llegan pedidos de cotizaciones de clientes que no tiene idea de lo que quieren y nos cuenta, en forma espontánea, como lo vive.</p>
<p>Y debido a todo esto, <a href="https://www.google.com/profiles/ernestoq" target="_blank">Ernesto</a> ha creado unas <a href="http://www.slideshare.net/ernestoq1973/como-cotizar-servicios-de-desarrollo-de-software#notesList" target="_blank">diapositivas</a> en la cual les enseña a los <strong>potenciales clientes</strong> como pedir una <strong>cotización</strong> decentemente para que haya transparencia y sobretodo claridad.</p>
<p>En aquellas lanza 5 preguntas fundamentales:</p>
<ol>
<li>¿Necesito <strong>Software</strong> para mi negocio?</li>
<li>¿Necesito que sea hecho a la medida?</li>
<li>¿Cómo defino lo que necesito?</li>
<li>¿Cuánto cuesta hacer <strong>Software</strong>? ¿por qué demora tanto?</li>
<li>¿Cuál es el <strong>proveedor</strong> adecuado para mi?</li>
</ol>
<p>Podrán encontrar las diapositivas, en este <a href="http://www.slideshare.net/ernestoq1973/como-cotizar-servicios-de-desarrollo-de-software#notesList" target="_blank">link</a>.</p>
<div id="__ss_4594514" style="width: 425px;"><strong><a title="Como cotizar servicios de desarrollo de software" href="http://www.slideshare.net/ernestoq1973/como-cotizar-servicios-de-desarrollo-de-software">Como cotizar servicios de desarrollo de software</a></strong><object id="__sse4594514" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=comocotizar-100623192524-phpapp01&amp;stripped_title=como-cotizar-servicios-de-desarrollo-de-software" /><param name="name" value="__sse4594514" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4594514" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=comocotizar-100623192524-phpapp01&amp;stripped_title=como-cotizar-servicios-de-desarrollo-de-software" name="__sse4594514" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/ernestoq1973">EQ SOFT Consultoría y Soporte EIRL</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopymes.pe/como-pedir-cotizaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3er Lima Valley</title>
		<link>http://blog.gopymes.pe/3er-lima-valley/</link>
		<comments>http://blog.gopymes.pe/3er-lima-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Gonzales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Gonzáles]]></category>
		<category><![CDATA[espiritu emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Go!Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalesc]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalo begazo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[liliana alvarado]]></category>
		<category><![CDATA[lima valley]]></category>
		<category><![CDATA[mario carbajal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopymes.pe/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estuve en el 3er Lima Valley que fue realizado en el auditorio de Cibertec. Hubieron exposiciones muy interesantes y hasta incluso abrieron una seccion de &#8220;3 minutos para el emprendimiento&#8221; la cual hubo sorpresas. Me gustó mucho la organización de éste y aquí comparto un resumen de lo que fue este evento y sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="lightbox" title="lima_valley" href="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/06/lima_valley1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1319" style="margin: 5px;" title="lima_valley" src="http://blog.gopymes.pe/wp-content/uploads/2010/06/lima_valley1-150x93.jpg" alt="" width="150" height="93" /></a>Ayer estuve en el <strong>3er Lima Valley</strong> que fue realizado en el auditorio de Cibertec. Hubieron exposiciones muy interesantes y hasta incluso abrieron una seccion de &#8220;<strong>3 minutos para el emprendimiento</strong>&#8221; la cual hubo sorpresas. Me gustó mucho la organización de éste y aquí comparto un resumen de lo que fue este evento y sus expositores.</p>
<div><strong>Gonzalo Begazo (@gonzalobegazo)</strong></div>
<p style="text-align: justify;">Uno de los directores de <strong>Google</strong>, es Peruano (bueno de arequipa, en fin peruano), estuvo vía conferencia desde las oficinas de Google en <strong>Silicon Valley</strong>. Su charla  estuvo llena de motivación para los <strong>emprendedores peruanos</strong>, él nos dice que todo eso forma parte de un ecosistema, como un concepto de que cada cosa depende de otro para sobrevivir y salir a adelante, y dio a conocer que empezará a ayudar (en lo que pueda) a estas pequeñas empresas peruanas.</p>
<p style="text-align: justify;">Dijo además que si desean presentarle una idea, él con mucho gusto lo revisaría, ah! pero eso si, ser claros y concisos, explicó que no se necesita demasiadas slides para explicar algo, sólo se necesita: Un slide para el ¿qué problema intento resolver?, otro para ¿cómo lo voy a resolver?, un tercero para ¿qué es lo que necesito para poner en marcha esta solución? y un cuarto para los tiempos, la inversión y otras.Para nuestra sorpresa, Gonzalo dejó su email públicamente (<a href="mailto:gonzaloB@google.com" target="_blank">gonzaloB@google.com</a>) para que podamos contactarlo, dado que tiene un alto cargo en <strong>Googl</strong>e nos advirtio que en el mejor de los casos nos responde en 20 minutos o 4 días.</p>
<div>
<p><strong>Mario Carbajal (@astromario)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Estuvo también, por videoconferencia, Mario Carbajal, colombiano, con otro chico que recuerdo se llamaba Juan, hablaban ellos sobre <strong>usabilidad</strong> y de la importancia que juega en el proceso de creacion y mantenimiento de páginas web.</p>
<p style="text-align: justify;">Habló sobre un compendio de directrices desarrollado por ellos que puede ser el soporte base para la realización de un portal web con la finalidad de estandarizar todo, este compendio será publicado la otra semana en su web <a href="http://www.astrolabio.com.co/" target="_blank">http://www.astrolabio.com.co</a> para que personas de todo el mundo puedan opinar, preguntar y hasta sugerir cambios en aquellas directrices.</p>
<p style="text-align: justify;"><span><span style="text-decoration: underline;">Dato</span><span>: </span><span>Es interesante ver como </span><strong>Colombia</strong><span> está apostando con las tecnologias justo por lo mencionado por Mario, que su trabajo es un encargado del </span></span>ministerio de las TIC de ese país, y una pregunta nos invade, y que hay de Perú? =/</p>
<p><strong>Luis Aldo Lopez Tessara (@esp_emprendedor)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conductor del programa &#8220;<strong>Espiritu Emprendedor</strong>&#8220;, quien habló sobre las empresas en el Perú, dijo (con numeros) que Perú es un pais con mayor indice de emprendedurismo, sin embargo también tiene un alto nivel de mortandad empresarial. Las pymes conforman el 97.13% de empresas en el país, pero sólo produce el 12.40% del total.</p>
<p style="text-align: justify;">También menciono las cualidades que debía tener un emprendedor entre las cuales, destacó el &#8220;<strong>ser realista</strong>&#8221; y eso no quiere decir ser pesimista, una vez que esta todo claro, recien debe uno trazar sus metas.</p>
<p style="text-align: justify;">Aldo preguntó al público quien había llevado cursos de <strong>Negociación</strong> el cual sólo levantaron la mano unos 3 o 4, y este explicó que es necesario este conocimiento pues si no negocias no vendes y si no vendes no facturas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Dato</span>: en una de sus tantas disertaciones, mencionó que en nuestro país no se dictan cursos de vendedores, para sorpresa nuestra el director de cursos totales, dijo que solo hay una, aqui las instituciones que dican cursos de ventas <a href="http://www.cursostotales.com/buscador/?q=vendedor&amp;button=Buscar&amp;tb=0">http://www.cursostotales.com/buscador/?q=vendedor&amp;button=Buscar&amp;tb=0</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Liliana Alvarado (@LilianaAlvarado)</strong><br />
Directora en administración y dirección de empresa, habló sobre <strong>Branding</strong> y las nuevas tecnologías el cual tuvo unos slides muy motivadores hacia el público. Explicó como las redes sociales han influido en las nuevas empresas y estas se han adoptado a ellas, dijo que el sentimiento que más mueve al público es el <strong>amor</strong>, es por ello muchas empresas han motivado a sus clientes con esos comerciales lleno de sentimientos.</p>
